ਮਾਡਲ | H6 ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | 1650*680*1030 |
ਰੰਗ ਵਿਕਲਪਿਕ | ਲਾਲ/ਕਾਲਾ/ਜਦਕਿ/ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਿੱਟਾ |
ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਟਰੈਕ | 510mm |
ਵੋਲਟੇਜ | 48V/60 |
ਵਿਕਲਪਿਕ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ |
ਬ੍ਰੇਕ ਮੋਡ | ਡਰੱਮ ਬ੍ਰੇਕ |
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ | 28km/h |
ਹੱਬ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ |
ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ | ਅੰਤਰ ਮੋਟਰ |
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 1150mm |
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਚਾਈ | 20 ਸੈ.ਮੀ |
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 48/60V/500W |
ਚਾਰਜ ਸਮਾਂ | 8-12 ਘੰਟੇ |
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਾਇਟੈਂਸ | ≤5 ਮਿ |
ਸ਼ੈੱਲ ਸਮੱਗਰੀ | ABS ਪਲਾਸਟਿਕ |
ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਫਰੰਟ 300-8 ਬਾਅਦ 300-8 |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ | 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ | 15° |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 77 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | 1420*710*810 |
ਮਾਤਰਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | PCS/20FT 36 ਯੂਨਿਟ (ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਸੁੱਟਣਾ) PCS / 40 hq 48 ਯੂਨਿਟ |
ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ.ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵੀ.
ਪਹਿਲਾਂ ਨਮੂਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ.ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ T/T, L/C, ਅਲੀਬਾਬਾ ਵਪਾਰ ਭਰੋਸਾ, ਨਕਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ.ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਮ ਉਤਪਾਦ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ।)ਬਕਾਇਆ, ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।